Grandezza 31 OC Specifikationer, Pris och Recensioner
Grandezza 31 OC specifikationer
| Allmän Information | Design och Konstruktion | Dimensioner | Motor och Framdrivning | Prestanda och Kapacitet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | Grandezza 31 OC | Byggmaterial | Fiberglas | Längd totalt (m) | 9,8 | Balk (m) | 3,2 | Motortyp | Inombordare | Räckvidd (nm) | 250 | ||||
| Tillverkare | Grandezza | Däcksmaterial | Teak | Längd totalt (ft) | 32,15 | Balk (ft) | 10,5 | Tillverkare av motor | Volvo Penta | Räckvidd (km) | 463 | ||||
| Tillverkningsår | 2021 | Skrovmaterial | Fiberglas | Djupgående lätt (m) | 0,8 | Djupgående lätt (ft) | 2,6 | Motoreffekt (hk) | 380 | Färskvattentank (l) | 150 | ||||
| Ursprungsland | Finland | Skrovtyp | Gleddriven | Djupgående fullt lastad (m) | 1,1 | Djupgående fullt lastad (ft) | 3,6 | Motoreffekt (kW) | 280 | Färskvattentank (g) | 39,63 | ||||
| Yachttyp | Motor Yacht | Sjövärdighet | Planande | Brygghöjd (m) | 3,0 | Brygghöjd (ft) | 9,8 | Antal motorer | 2 | Gråvattentank (l) | 80 | ||||
| Skrovmaterial | Fiberglas | Design | J&J Design | Höjd (m) | 3,5 | Höjd (ft) | 11,5 | Bränsletyp | Diesel | Gråvattentank (g) | 21,13 | ||||
| Skeppsarkitekt | J&J Design | Interiördesigner | Grandezza Design Team | Deplacement (kg) | 4800 | Deplacement (lb) | 10582,67 | Framdrift | Axel | Svartvattentank (l) | 80 | ||||
| Interiörfunktioner | Utvändiga Funktioner | Navigering och Elektronik | Elektrisk System | ||||||||||||
| Antal hytter | 2 | Däckslayout | Flybridge | GPS och Kortplotter | Garmin GPSMap 1222 | Batterityp och kapacitet | AGM, 4x100 Ah | ||||||||
| Antal kojplatser | 4 | Solbäddar | Framåt solbädd | Autopilot | Garmin GHP 20 | Generator | Diesel, 3.5 kW | ||||||||
| Antal badrum | 1 | Badplattform | Ja | Radar och Sonar | Garmin GMR 18 xHD | Landström | 230V, 50Hz | ||||||||
| Kök och Salongdetaljer | Elektrisk spis, mikrovågsugn, kylskåp, sittplatser för 4 | Sittplatser i sittbrunn | L-formad soffa | VHF-radio | Garmin VHF 215i | Inverter | Victron Phoenix Inverter 12/2000 | ||||||||
| Material för interiörfinish | Läder, tyger | Solskydd | Bimini | AIS | Ja | - | - | ||||||||
| Underhållningssystem | 1 TV, Fusion AV750-ljudsystem, Wi-Fi | Badtunna | Nej | Ekolod och Hastighetslogg | Garmin GSD 25 | - | - | ||||||||
| Biograf | Nej | Strandklubb | Nej | Övervakningssystem ombord | Motor diagnosticering, batterihantering | - | - | ||||||||
| Vinkylare och -källare | Nej | Utomhusgrill och BBQ-område | Nej | - | - | ||||||||||
| Komfort- och Klimatkontroll | Anslutning och Smarta System | Tilläggsfunktioner och Alternativ | Besättning och Serviceområden | Prisinformation | |||||||||||
| Luftkonditionering och uppvärmning | Webasto BlueCool S | Internetanslutning | 4G | Tendergarage och Tenderdetaljer | Nej | MSRP | 292400 | ||||||||
| Ventilation | Luckor, fläktar | Smart Home-funktioner | Fjärrkontrollsystem, ingen ljusautomation | Jet Skis eller Vattensporter | Nej | Nuvarande marknadspris | - | ||||||||
| Vattenuppvärmare | Ja | - | - | Stabilisatorer | Gyro | Fin | Finansiering och leasingalternativ | Ja | |||||||
| - | - | Båg- och Hekthrusters | Nej | - | - | ||||||||||
| - | - | Anpassningsalternativ | Lyxiga interiörer, färgscheman | - | - | ||||||||||
| Besättning kvarterslayout | Separat hytt med toalett | - | - | ||||||||||||
| Kökutrustning | 2-brännare elektrisk spis, mikrovågsugn, kylskåp, diskmaskin | - | - | ||||||||||||
| Tvättfaciliteter | Nej | - | - | ||||||||||||
| Garanti och underhåll | Certifiering och Efterlevnad | Miljöpåverkan | Ägare och Tillverkarsupport | ||||||||||||
| Garantiperiod | Skrov: 5 år, Motor: 2 år, System: 2 år | Klassificeringssällskap | CE | Utsläppsnormer | EU Stage V | Tillverkares webbplats | https://www.grandezzaboats.com/ | ||||||||
| Underhållsschema | Motorservice: årligen, Skrovbesiktning: var 2 år | Efterlevnad | MCA: Nej, ISO-standarder: Ja | - | - | Kundsupportkontakt | +358 20 776 8270 | ||||||||
| Återförsäljare och service | Grandezza-återförsäljarnätverk, Volvo Penta-servicecenter | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
För- och Nackdelar med Grandezza 31 OC
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Stor och rymlig båt med gott om utrymme för passagerare och förvaring. | Kan vara dyr att köpa och underhålla. |
| Bekväm och stabil resa på vattnet. | Kan vara svårt att manövrera i trånga hamnar eller smala kanaler. |
| Ger en känsla av lyx och elegans. | Kräver erfarenhet och kunskap för att hantera på ett säkert sätt. |
| Utmärkt för längre resor och utflykter. | Kan vara begränsad i tillgängliga farvatten och hamnar på grund av sin storlek. |
| Har vanligtvis moderna bekvämligheter som kök, toalett och sovplatser. | Kan vara känslig för väder och vind och kräver uppmärksamhet vid hårt väder. |
Vanliga Problem med Grandezza 31 OC
| Vanliga problem med Grandezza 31 OC båt |
|---|
| Problem med att båten tappar hastighet vid höga varvtal |
| Svårt att manövrera båten i trånga hamnar |
| Problem med vattenintrång i båten vid höga hastigheter |
| Svårt att hitta reservdelar och tillbehör till båten |
| Problem med elektroniken ombord, exempelvis GPS eller ljudsystem |
| Svårt att justera och kalibrera motorn korrekt |
| Problem med läckande fönster och dörrar |
Vanliga Frågor om Grandezza 31 OC
-
Vilken är modellnamnet på båten?
Modellnamnet på båten är Grandezza 31 OC.
-
Vilket material är båten tillverkad av?
Båten är tillverkad av glasfiber.
-
Vilken är båtens längd och bredd?
Båtens längd är 9.8 meter och bredd är 3.2 meter.
-
Vilken typ av motor och drivsystem har båten?
Båten har inombordsmotor av märket Volvo Penta och drivsystem av typen axel.
-
Hur många personer kan båten ta ombord?
Båten kan ta upp till 10 passagerare och 1 besättningsmedlem.
-
Vilka navigations- och kommunikationssystem finns på båten?
Båten har GPS-kartplotter, autopilot, radar och VHF-radio av märket Garmin, samt djupgivare och hastighetsloggar av märket Garmin. AIS finns också tillgängligt.
-
Finns det några säkerhetsutrustningar på båten?
Ja, båten har automatiska brandsläckningssystem i maskinrummet, ett EPIRB-nödsändare, automatiska länspumpar och navigationsljus.
-
Vad är priset på båten?
MSRP-priset på båten är 292400 SEK.