Dufour 445 Specifikationer, Pris och Recensioner
Dufour 445 specifikationer
Dufour 445 Allmän information
| Modellnamn | Dufour 445 |
|---|---|
| Tillverkare | Dufour Yachts |
| Tillverkningsår | 2010 |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Yachttyp | Segelyacht |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovtyp | Enskrov |
| Naval arkitekt | Umberto Felci |
| Exteriördesigner | Umberto Felci |
| Interiördesigner | Patrick Roseo |
Dufour 445 Design och konstruktion
| Byggmaterial | Glasfiber |
|---|---|
| Däckmaterial | Teak |
Dufour 445 Dimensioner
| Längd över allt (LOA) | 13.45 m | 44.13 fot | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 4.25 m | 13.94 fot | |
| Djupgående | Lätt last | 2.2 m | 7.22 fot |
| Full last | 2.1 m | 6.89 fot | |
| Bryggklarans | 18.6 m | 61.02 fot | |
| Höjd över vattenytan | 20.5 m | 67.26 fot | |
| Deplacement | 10,600 kg | 23,369.6 pund | |
| Bruttovolym | 15.2 |
Dufour 445 Motor och framdrivning
| Motor typ | Inombordare | |
|---|---|---|
| Motor tillverkare | Volvo Penta | |
| Motor kraft | 55 hk | 40.5 kw |
| Antal motorer | 1 | |
| Bränsletyp | Diesel | |
| Framdrivningstyp | Saildrive | |
| Max hastighet | 9 knop | 16.67 kmh |
| Cruising hastighet | 7 knop | 12.96 kmh |
| Bränsleförbrukning | 5 liter/timme | 1.32 gallon/timme |
| Bränsletank kapacitet | 250 liter | 66.04 gallon |
Dufour 445 Prestanda och kapaciteter
| Räckvidd | Nautiska mil | 500 | |
|---|---|---|---|
| Km | 926 | ||
| Färskvattentank kapacitet | 570 liter | 150.38 gallon | |
| Gråvattentank kapacitet | 100 liter | 26.42 gallon | |
| Svartvattentank kapacitet | 60 liter | 15.85 gallon | |
| Ballastkapacitet | 2,800 kg | 6,172.94 pund | |
| Max passagerarkapacitet | 10 | ||
| Besättningskapacitet | 2 |
Dufour 445 Interiörfunktioner
| Antal hytter | 3 | |
|---|---|---|
| Antal kojer | 6 | |
| Antal badrum | 2 | |
| Salong och pentrydetaljer | Köksapparater: kylskåp, ugn, spis | |
| Matplats: konvertibel matplats | ||
| Material för interiörfinish | Trä | |
| Underhållningssystem | Antal TV: 1 | |
| Ljudsystem: stereo | ||
| Wi-Fi: Ja |
Dufour 445 Exteriörfunktioner
| Däckslayout | Flybridge: Nej | |
|---|---|---|
| Solstolar: Ja | ||
| Simmningsplattform: Ja | ||
| Cockpitfunktioner | Sittplatser: Cockpitbord och bänkar | |
| Matplats: Uteplats | ||
| Våtbar: Nej | ||
| Solskydd | Biminiförtält: Ja | |
| Hardtop: Nej | ||
| Markiser: Nej | ||
| Simmstege och dykplattformar | Ja | |
| Jacuzzi/bubbelpool | Nej | |
| Beach club | Nej | |
| Utomhusgrill/bbq-område | Nej |
Dufour 445 Navigation och elektronik
| GPS och karta plotter | Ja | |
|---|---|---|
| Autopilot-system | Ja | |
| Radar och ekolod | Nej | |
| VHF-radio | Ja | |
| AIS | Nej | |
| Djupmätare och hastighetslogg | Ja | |
| Övervakningssystem ombord | Motor diagnostik: Ja | |
| Batterihantering: Ja |
Dufour 445 Elektriskt system
| Batterityp och kapacitet | Batterityp: Bly-syra | |
|---|---|---|
| Batterikapacitet: 300 Ah, 12 V | ||
| Generator | Typ: Diesel | |
| Effekt: 3.5 kW, 4.7 hk | ||
| Shore power inlet | Spänning: 220 V | |
| Ström: 16 A | ||
| Inverter system | Nej |
Dufour 445 Säkerhetsutrustning
| Räddningsvästar | 10 | |
|---|---|---|
| Life raft kapacitet | 8 | |
| Brandbekämpningssystem | Ja | |
| EPIRB | Ja | |
| Länspumpar | Manuell: Nej | |
| Automatisk: Ja | ||
| Navigationsbelysning | Ja |
Dufour 445 Komfort och klimatkontroll
| Luftkonditionering och uppvärmningssystem | Ja | |
|---|---|---|
| Ventilation | Luckor: Ja | |
| Fläktar: Nej | ||
| Vattenberedare | Ja |
Dufour 445 Anslutning och smart system
| Internetanslutning | Satellit: Nej | |
|---|---|---|
| 4G: Ja | ||
| Starlink: Nej | ||
| Smart hemfunktioner | Fjärrkontrollsystem: Nej | |
| Belysningsautomation: Nej |
Dufour 445 Ytterligare funktioner och alternativ
| Tendergarage och detaljer om tender | Nej | |
|---|---|---|
| Jet-ski eller vattenleksaker | Nej | |
| Stabilisatorer | Gyro: Nej | |
| Fin: Nej | ||
| Bow och akterpropellrar | Nej | |
| Anpassningsalternativ | Luxury Interiors: Nej | |
| Färgscheman: Nej |
Dufour 445 Besättnings- och serviceområden
| Besättningskvarterens layout | Forepeak cabin | |
|---|---|---|
| Köksutrustning | Spis, diskho, kylskåp | |
| Tvättmöjligheter | Nej |
Dufour 445 Prisinformation
| MSRP | $240,000 | |
|---|---|---|
| Aktuellt marknadspris | $200,000 | |
| Finansierings- och leasingalternativ | Ja |
För- och Nackdelar med Dufour 445
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm interiör | Relativt högt pris |
| Stabil och säker segling | Kräver erfarenhet och kunskap för att segla optimalt |
| Bra prestanda och hastighet | Kräver regelbunden underhållning för att bibehålla kvaliteten |
| God utsikt från cockpiten | Kan vara svår att manövrera i trånga hamnar eller vid låg hastighet |
| Stor räckvidd och möjlighet att segla långa sträckor | Kan vara svårt att hitta tillräckligt stor plats i hamnar och marina |
Vanliga Problem med Dufour 445
| Vanliga problem med Dufour 445 båt |
|---|
| Bränsleförbrukningen är hög och kan vara svår att hantera på längre resor. |
| Elektroniken ombord kan vara komplicerad att använda och kräver kunskap och erfarenhet. |
| Ljudnivån i kabinen kan vara hög, särskilt vid högre hastigheter. |
| Båten kan vara svår att hantera i starka vindar och höga vågor. |
| Kvaliteten på materialen och utrustningen kan variera beroende på produktionsår och underhåll. |
| Segeltrimningen kan vara känslig och kräver erfarenhet för att optimera prestandan. |
| Underhåll och reparationer kan vara kostsamma och tidskrävande. |
Vanliga Frågor om Dufour 445
-
Vilka material är båten gjord av?
Båten är gjord av glasfiber och teak.
-
Hur många passagerare kan båten rymma?
Båten kan rymma upp till 10 passagerare.
-
Har båten en utomhusgrill?
Nej, båten har ingen utomhusgrill.
-
Vilken typ av motor har båten?
Båten har en inombords Volvo Penta-dieselmotor med en effekt på 55 hästkrafter.
-
Kan jag ansluta till internet på båten?
Ja, båten har 4G-internetanslutning.
-
Vad är MSRP för båten?
MSRP för båten är 240 000 dollar.
-
Vilken klassificeringssällskap är båten certifierad av?
Båten är certifierad av Bureau Veritas.
-
Vilken är båtens längd och bredd?
Båtens längd är 13,45 meter och bredden är 4,25 meter.