Dufour 410 Specifikationer och Recensioner
Dufour 410 specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Dufour 410 |
| Tillverkare | Dufour Yachts |
| Tillverkningsår | 2019 |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Båttyp | Segelbåt |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovtyp | Förtöjning |
| Skeppsarkitekt | Umberto Felci |
| Exteriördesigner | Dufour Yachts |
| Interiördesigner | Dufour Yachts |
| Design och konstruktion | |
| Byggmaterial | Glasfiber |
| Däckmaterial | Teak |
| Däcktyp | Teak |
| Dimensioner | |
| Längd totalt | 12.35 meter / 40.52 fot |
| Bredd | 4.2 meter / 13.78 fot |
| Djupgående (lätt lastad) | 2.1 meter / 6.89 fot |
| Djupgående (fullt lastad) | 1.75 meter / 5.74 fot |
| Brohöjd | 18.5 meter / 60.7 fot |
| Höjd | 18.5 meter / 60.7 fot |
| Deplacement | 8930 kilogram / 19689.4 pund |
| Bruttotonnage | 12.2 |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Motor tillverkare | Volvo Penta |
| Motor effekt | 40 hk / 29.8 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Framdrivningstyp | Saildrive |
| Max hastighet | 8 knop / 14.8 km/h |
| Kryssningshastighet | 7 knop / 12.96 km/h |
| Bränsleförbrukning | 3 liter per timme / 0.79 gallon per timme |
| Bränsletankens kapacitet | 200 liter / 52.8 gallon |
| Prestanda och kapaciteter | |
| Räckvidd | 500 sjömil / 926 km |
| Färskvattentankens kapacitet | 380 liter / 100.4 gallon |
| Grauvattentankens kapacitet | 100 liter / 26.4 gallon |
| Svartvattentankens kapacitet | 50 liter / 13.2 gallon |
| Max passagerarkapacitet | 8 |
| Besättningskapacitet | 2 |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 3 |
| Antal kojplatser | 6 |
| Antal badrum | 2 |
| Salong och pentrydetaljer | Fullt utrustat pentry med kylskåp, ugn och spis. Rymlig salong med matplats. |
| Material för interiörfinish | Trä och tyger |
| Underhållningssystem | TV, ljudsystem och Wi-Fi |
| Exteriörfunktioner | |
| Däcklayout | Rymlig sittbrunn med sittplatser och matplats. Solbadningsområden på däck och fördäck. |
| Sittbrunnsfunktioner | Våtbar och gott om sittplatser |
| Solskydd | Bimini-topp |
| Badstege och dykplattformar | Ja |
| Navigation och elektronik | |
| GPS och sjökortplotter | Ja |
| Autopilotsystem | Ja |
| Radar och ekolod | Nej |
| VHF-radio | Ja |
| AIS | Ja |
| Djupmätare och hastighetslogg | Ja |
| Övervakningssystem ombord | Motor diagnostik och batterihantering |
| Elsystem | |
| Batterityp och kapacitet | AGM, 600 Ah |
| Generator | Diesel, 11 kW |
| Landströmsanslutning | 220 volt, 50 ampere |
| Invertersystem | Ja |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 8 |
| Räddningsflottekapacitet | 8 |
| Brandbekämpningssystem | Ja |
| EPIRB | Ja |
| Länspumpar | Automatiska |
| Navigationsljus | Ja |
| Komfort och klimatkontroll | |
| Luftkonditionering och värmesystem | Ja |
| Ventilation | Luckor och fläktar |
| Vattenberedare | Ja |
| Anslutning och smarta system | |
| Internetanslutning | Wi-Fi |
| Smart hemfunktioner | Nej |
| Ytterligare funktioner och alternativ | |
| Tendergarage och tenderdetaljer | Nej |
| Jet ski eller vattensportutrustning | Nej |
| Stabilisatorer | Gyro |
| Bug- och akterpropellrar | Nej |
| Specialanpassning | Luxuösa interiörer och färgscheman |
| Besättnings- och serviceområden | |
| Besättningshyttslayout | Akterhytt med separat ingång |
| Pentryutrustning | Industriella apparater |
| Tvättmöjligheter | Nej |
| Prisinformation | |
| Pris | $240,000 |
| Återbetalnings- och leasingalternativ | Ja |
För- och Nackdelar med Dufour 410
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Stilren design | Kan vara dyr i inköp |
| Rymlig interiör | Kräver regelbunden underhåll |
| Bra seglingsegenskaper | Begränsad lastkapacitet |
Vanliga Problem med Dufour 410
| Vattenläckage genom fönsterpackningar |
| Problem med elektriska system, t.ex. säkringar som går sönder |
| Slitage på roderlager, vilket kan orsaka styrproblem |
| Ojämn gång i motorn på grund av bränsleproblem |
| Korrosion på båtens skrov eller i motorrummet |
Recensioner från Användare om Dufour 410
| Namn | Recension |
| Anna | En underbar båt med utmärkt prestanda och komfort. Perfekt för segling med familjen. |
| David | Dufour 410 är en pålitlig och välbyggd båt. Jag kände mig säker och bekväm ombord under hela seglingen. |
| Lisa | Jag älskar den eleganta designen och finishen på Dufour 410. En fantastisk segelupplevelse! |
| Henrik | Den här båten har imponerande seglingsegenskaper och är lätt att manövrera. Rekommenderas varmt! |
Vanliga Frågor om Dufour 410
-
Hur många år har Dufour 410 tillverkats?
Dufour 410 tillverkades för första gången år 2019 och har varit en del av Dufour Yachts sedan dess.
-
Vilken typ av motor har Dufour 410?
Dufour 410 är utrustad med en inombords Volvo Penta-motor med en effekt på 40 HP (29.8 kW).
-
Vad är den maximala hastigheten för Dufour 410?
Dufour 410 kan nå en maximal hastighet på 8 knop (14.8 km/h) och har en marschfart på 7 knop (12.96 km/h).
-
Hur många passagerare kan Dufour 410 rymma?
Dufour 410 har en maximal passagerarkapacitet på 8 personer samt besättning för 2 personer.
-
Vilka säkerhetsutrustningar är standard för Dufour 410?
Dufour 410 levereras med åtta livvästar, brandbekämpningssystem, EPIRB-nödsändare, automatiska länspumpar och navigationsljus för att säkerställa säkerheten ombord.
-
Vilken typ av elektrisk system har Dufour 410?
Dufour 410 är utrustad med ett AGM-batteri med en kapacitet på 600 Ah, en dieselgenerator med 11 kW effekt, en inverter samt en landströmsanslutning med 220V spänning och 50 ampere.
-
Vad är den totala längden och bredden på Dufour 410?
Dufour 410 har en total längd på 12.35 meter (40.52 fot) och en bredd på 4.2 meter (13.78 fot).
-
Har Dufour 410 några smarta hemfunktioner?
Nej, Dufour 410 saknar smarta hemfunktioner men har internetanslutning via Wi-Fi för kommunikation ombord.
-
Vilka klimatkontrollsystem har Dufour 410?
Dufour 410 har luftkonditionering och värmesystem, ventilation genom luckor och fläktar samt en vattenvärmare för bekvämlighet ombord.
-
Vad är Dufour 410:s bränsleförbrukning per timme?
Dufour 410 förbrukar cirka 3 liter (0.79 gallon) bränsle per timme vid kryssningshastighet, vilket ger en bra bränsleeffektivitet.