Princess V52 Specifikationer, Pris och Recensioner
Princess V52 specifikationer
| Kategori | Etikett | Värde | ||
|---|---|---|---|---|
| Allmän information | Modellnamn | Princess V52 | 15.9 meter | |
| Tillverkare/märke | Princess Yachts | Bredd | 4.47 meter | |
| Tillverkningsår | 2018 | Djupgående | 1.14 meter | |
| Ursprungsland | Storbritannien | Höjd | 4.22 meter | |
| Båttyp | Watersports båt | Vikt | 19200 kilogram | |
| Skrov material | Glasfiber | Drivmedelstank kapacitet | 2400 liter | |
| Skrovtyp | Deep-V | |||
| Dimensioner | Längd totalt (LOA) | Meter | 15.9 | |
| Feet | 52 | |||
| Bredd (bredd) | Meter | 4.47 | ||
| Feet | 14.8 | |||
| Djup (djup under vattenlinjen) | Meter | 1.14 | ||
| Feet | 3.7 | |||
| Höjd | Meter | 4.22 | ||
| Motor och framdrift | Motor typ | Inombordare | ||
| Tillverkare av motorer | Volvo Penta | |||
| Antal motorer | 2 | |||
| Motor och framdrift | Motor typ | Inombordare | ||
| Tillverkare av motorer | Volvo Penta | |||
| Motor effekt | HK | 900 | ||
| kW | 671 | |||
| Drivmedelstyp | Diesel | |||
| Propulsion typ | V-drive | |||
| Prestanda och kapacitet | Ballast kapacitet | Liter | 0 | |
| Gallons | 0 | |||
| Wake Shaping System | Ja/Nej | Nej | ||
| Typ | ||||
| Maximal passagerarkapacitet | 10 | |||
| Förvaringskapacitet | Liter | 1220 | ||
| Interiörfunktioner | Sittplatslayout och kapacitet | 2 hytter, 4 kojer | ||
| Upholstery Material | Läder | |||
| Ljudsystem | Varumärke | Fusion | ||
| Antal högtalare | 6 | |||
| Exteriörfunktioner | Torn typ | Fällbar | ||
| Fast | ||||
| Wakeboard Racks | Ja/Nej | Nej | ||
| Bimini Top eller solskydd | Ja/Nej | Ja | ||
| Navigation och elektronik | GPS och kartplotter | Ja/Nej | Ja | |
| Djupgivare | Ja/Nej | Ja | ||
| Hastighetskontrollsystem | Cruise Control | Ja | ||
| Speed Governor | Ja | |||
| Touchscreen Displays | Ja/Nej | Ja | ||
| El-system | Batterityp och kapacitet | 12V, 240Ah | ||
| Shore Power Inlet | Spänning | 220 | ||
| Amperage | 50 | |||
| Inverter System | Ja/Nej | Ja | ||
| Säkerhetsutrustning | Räddningsvästar | 10 | ||
| Brandsläckare | 2 | |||
| Länspumpar | Manuell | Nej | ||
| Automatisk | Ja | |||
| Komfort och klimatkontroll | Luftkonditionering | Ja/Nej | Ja | |
| Uppvärmningssystem | Ja/Nej | Ja | ||
| Ventilation | Fläktar | Ja | ||
| Vents | Ja | |||
| Ytterligare funktioner och alternativ | Ski Pylon eller Tow Bar | Ja/Nej | Ja | |
| Integrerade kylare | Ja/Nej | Nej | ||
| Specialgrafik eller Wraps | Ja/Nej | Nej | ||
| Prisinformation | MSRP | $1.4 miljoner | ||
| Aktuellt marknadspris | $1.5 miljoner | |||
| Finansierings- och leasingalternativ | Ja/Nej | Ja | ||
| Garanti och underhåll | Garantiperiod | Skrov | 5 år | |
| Motor | 2 år | |||
| System | 2 år | |||
| Underhållsschema | Motor service | Årligen | ||
| Skrovinspektioner | 2 gånger per år | |||
| Återförsäljar- och tillverkarsupport | Tillverkarens webbplats | https://www.princessyachts.com/ | ||
| Tillverkarens kundsupportkontakt | Telefon | +44 (0) 1752 203888 | ||
| E-post | info@princessyachts.com | |||
| Miljöpåverkan | Utsläppsnormer efterlevnad | EU Stage V | ||
| Miljövänliga funktioner | Bränsleeffektivitet | Ja | ||
| Hybridalternativ | Nej | |||
För- och Nackdelar med Princess V52
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Luxuöst och elegant utseende | Relativt högt pris |
| Stor och rymlig båt med gott om utrymme för gäster | Kan vara svår att manövrera för oerfarna båtförare |
| Snabb och effektiv prestanda med hög hastighet | Kräver regelbundet underhåll och service |
| Bekvämt och modernt inredda kabiner och salong | Kan vara svårt att hitta lämpliga kajplatser i trånga hamnar |
| Utmärkt för kryssning och långa resor på havet | Begränsad räckvidd och bränsleeffektivitet |
Vanliga Problem med Princess V52
| Problem |
| Båten kan vara svår att manövrera vid starka vindar |
| Elektroniken kan vara svårt att använda för personer utan tidigare erfarenhet |
| Bränsleförbrukningen kan vara hög vid höga hastigheter |
| Skrovets design kan leda till att det skapas mycket spray vid höga hastigheter |
| Trånga utrymmen i båten kan göra det svårt att röra sig obehindrat |
| Båten kan vara känslig för ojämn lastfördelning |
| Underhållskostnaderna kan vara höga på grund av avancerad teknologi och materialval |
Vanliga Frågor om Princess V52
-
Vilken är båtmodellen?
Båtmodellen är Princess V52.
-
Vilket land tillverkades båten i?
Båten tillverkades i Storbritannien.
-
Hur många motorer har båten?
Båten har två motorer.
-
Vad är priset för båten?
MSRP är $1.4 miljoner och den nuvarande marknadspriset är $1.5 miljoner.
-
Vilken är båtens topphastighet?
Båtens topphastighet är 34 knop (63 km/h).
-
Finns det någon bimini-top eller solskydd på båten?
Ja, det finns en bimini-top eller solskydd på båten.
-
Har båten någon form av luftkonditionering?
Ja, båten har luftkonditionering.
-
Vad är båtens bränsletankskapacitet?
Båtens bränsletankskapacitet är 2400 liter (634 gallons).