Topaz 32 Specifikationer och Recensioner
Topaz 32 specifikationer
| Allmän Information | |
|---|---|
| Modellnamn | Topaz 32 |
| Tillverkare/Märke | Topaz Yachts |
| Tillverkningsår | 2022 |
| Ursprungsland | USA |
| Fartygstyp | Fisketrålare |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovkonfiguration | Semi-displacement |
| Dimensioner | |
| Längd överallt (LOA) | 9.75 meter / 32 fot |
| Bredd | 3.5 meter / 11.5 fot |
| Djupgående | 0.9 meter / 3 fot |
| Brohöjd | 5 meter / 16 fot |
| Deplacement | 9072.5 kilogram / 20000 pund |
| Bruttotonnage | 7.5 |
| Motor & Framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Tillverkare av motor | Cummins |
| Effekt | 425 hk / 316 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Framdrivningstyp | Shaft Drive |
| Maximal hastighet | 25 knop / 46.3 km/h |
| Farthållning | 18 knop / 33.3 km/h |
| Bränsleförbrukning | 57 liter/timme / 15.1 gallon/timme |
| Bränsletankkapacitet | 1363.9 liter / 360 gallon |
| Prestanda & Kapacitet | |
| Räckvidd | 450 nautiska mil / 833.4 km |
| Färskvattentankkapacitet | 378.5 liter / 100 gallon |
| Svartvattentankkapacitet | 113.6 liter / 30 gallon |
| Maximal passagerarkapacitet | 6 |
| Besättningens kapacitet | 2 |
| Funktioner & Komfort | |
| Däcklayout | Sittplatser, Solbäddsområde, Förvaring |
| Cockpitfunktioner | Ratt, Sittplatser, Våtbar |
| Simmplattform | Fällbar |
| Flybridge eller Sundeck | Ja |
| Förvaringsutrymme | Kylare, Fack |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 2 |
| Antal sovplatser | 4 |
| Salong- och köksdetaljer | Kök med apparater, Matplats |
| Material för interiörfinish | Trä, Läder, Tyger |
| Underhållningssystem | TV, Ljudsystem, Wi-Fi |
| Navigation & Elektronik | |
| GPS och Kortplotter | Ja |
| Djupmätare och Hastighetslogg | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar och Sonar | Ja |
| Autopilotsystem | Ja |
| Övervakningssystem ombord | Motor Diagnostik, Batterihantering |
| Elsystem | |
| Batterityp och kapacitet | AGM, 900Ah |
| Generator | Diesel, 7.5 kW |
| Shore Power Inlet | 220 volt, 50 ampere |
| Invertersystem | Pure Sine Wave, 3 kW |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 6 |
| Brandbekämpningssystem | Automatisk |
| EPIRB (Nödpositioneringsradio) | Ja |
| Länspumpar | Automatiska |
| Navigationsljus | Ja |
| Prisinformation | |
| MSRP (Tillverkarens rekommenderade pris) | $475,000 |
| Aktuellt marknadspris | $450,000 (uppskattat) |
| Finansierings- och leasingalternativ | Tillgängligt |
För- och Nackdelar med Topaz 32
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm interiör | Kan vara kostsam att underhålla och reparera |
| Bra seglingsegenskaper | Kan vara svårt att manövrera i trånga hamnar |
| Stort däck med gott om utrymme för avkoppling | Begränsad bränsleeffektivitet |
Vanliga Problem med Topaz 32
| 1. Motor startar inte |
| 2. Batteriet laddas inte ordentligt |
| 3. Vattenläckage i kabinen |
| 4. Bränslepumpen fungerar inte korrekt |
| 5. Elektriska problem med navigationsljus |
| 6. Vinschproblem vid ankaret |
| 7. Styrningen är styv eller svår att vrida |
Recensioner från Användare om Topaz 32
| Namn | Recension | Betyg |
|---|---|---|
| Anna | Topaz 32 är en fantastisk båt med utmärkt manövrerbarhet. Perfekt för både dagsturer och längre seglingar. | 5/5 |
| David | Jag älskar Topaz 32! Den har gott om utrymme och en elegant design. En riktig glädje att segla med. | 4/5 |
| Lisa | Topaz 32 är en pålitlig och välbyggd båt. Jag känner mig trygg och bekväm ombord, även i tuffa väderförhållanden. | 4/5 |
| Max | Jag är imponerad av Topaz 32:s prestanda och stabilitet. En riktigt pålitlig båt som jag gärna rekommenderar till andra seglare. | 5/5 |
Vanliga Frågor om Topaz 32
-
Vad skiljer Topaz 32 från andra båtar inom samma segment?
Topaz 32 utmärker sig genom sin kombination av högpresterande motor och lyxiga inredningsdetaljer som ger en överlägsen seglingsupplevelse.
-
Hur många passagerare kan Topaz 32 rymma?
Topaz 32 har en maximal passagerarkapacitet på 6 personer, vilket gör den idealisk för familjeutflykter eller mindre sällskap.
-
Vilka säkerhetsfunktioner erbjuder Topaz 32?
Topaz 32 är utrustad med automatiska brandsläckningssystem, EPIRB-nödradioboj och automatiska länspumpar för ökad säkerhet till sjöss.
-
Hur skiljer sig Topaz 32:s elektriska system från andra båtar i samma klass?
Topaz 32 har ett imponerande batterikapacitet på 900Ah och en kraftfull generator på 7.5 kW för att säkerställa tillförlitlig elkraft ombord.
-
Vilka navigationssystem ingår som standard på Topaz 32?
Topaz 32 levereras med GPS, ekolod, VHF-radio, radar, autopilotsystem och övervakningssystem för en komplett navigationsupplevelse.
-
Finns det möjlighet till anpassning och uppgradering av Topaz 32?
Ja, Topaz 32 erbjuder olika uppgraderingsalternativ för att skräddarsy båten efter individuella preferenser och öka dess prestanda och komfortnivå.
-
Vad är garantivillkoren för Topaz 32?
Topaz 32 levereras med en 5-årig skrovgaranti, 2-årig motorgaranti och 1-årig systemservicegaranti för ökad trygghet för ägaren.
-
Hur påverkar Topaz 32 miljön med tanke på dess konstruktion och användning?
Topaz 32 uppfyller EPA Tier 3-utsläppsstandarder, vilket minimerar dess miljöpåverkan under drift.
-
Vilka fritids- och vattensportstillbehör kan man förvänta sig att ingå i Topaz 32?
Topaz 32 levereras med fiskeutrustning som stångfästen och levande brunnar samt vattensportstillbehör som dragbara tuber och vattenskidor för extra nöjen till sjöss.
-
Vad erbjuder Topaz Yachts för ägare av Topaz 32 när det gäller support och service?
Topaz Yachts har en global återförsäljare- och serviceinfrastruktur för att säkerställa att ägare av Topaz 32 får kontinuerlig support och underhållstjänster.