Maxum 2600 SE Specifikationer och Recensioner
Maxum 2600 SE specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Maxum 2600 SE |
| Tillverkare | Maxum |
| Tillverkningsår | 2006 |
| Ursprungsland | USA |
| Båttyp | Lyx |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovkonfiguration | Modified-V |
| Dimensioner | |
| Övergripande längd | 8.33 meter / 27.3 fot |
| Bredd | 2.59 meter / 8.5 fot |
| Djupgående | 0.91 meter / 3 fot |
| Brohöjd | 2.59 meter / 8.5 fot |
| Förskjutning | 2812.5 kilogram / 6200 pounds |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | Stern drive |
| Motor tillverkare | MerCruiser |
| Motor effekt | 260 hk / 194 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Drivmedelstyp | Bensin |
| Maximal hastighet | 40 knop / 74.08 km per timme |
| Ekonomisk hastighet | 25 knop / 46.3 km per timme |
| Bränsleförbrukning | 45.4 liter per timme / 12 gallons per timme |
| Bränsletank kapacitet | 340.7 liter / 90 gallons |
| Prestandakapaciteter | |
| Räckvidd | 170 nautiska mil / 314.8 km |
| Färskvattentank kapacitet | 113.6 liter / 30 gallons |
| Svartvattentank kapacitet | 106 liter / 28 gallons |
| Maximal passagerarkapacitet | 10 |
| Besättningskapacitet | 1 |
| Funktioner och komfort | |
| Däcklayout | Sittplatser |
| Cockpitfunktioner | Ratt, sittplatser, wet bar |
| Simmplattform | Uppfällbar |
| Bimini top eller hardtop | Bimini top |
| Förvaringsutrymme | Fack |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 1 |
| Antal kojer | 4 |
| Salong och pentrydetaljer | Kök apparater, matplats |
| Material för interiörfinish | Läder, tyger |
| Underhållningssystem | Ljudsystem |
| Navigeringselektronik | |
| GPS och kartplotter | Ja |
| Djupmätare och hastighetslogg | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar och ekolod | Nej |
| Autopilotsystem | Nej |
| Övervakningssystem ombord | Motor diagnostik |
| El-system | |
| Batterityp och kapacitet | Bly-syra, 800 CCA |
| Generator | Typ: Bensin, Effekt: 3.5 kW / 4.7 hk |
| Landströmsinkoppling | Spänning: 120 V, Amperage: 30 |
| Invertersystem | Nej |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 4 vuxna, 2 barn |
| Brandbekämpningssystem | Automatisk |
| Eprib | Nej |
| Länspumpar | Manuell/automatisk |
| Navigationsljus | Ja |
| Prisinformation | |
| Pris (MSRP) | 55900 |
| Aktuellt marknadspris | - |
| Finansierings- och leasingalternativ | Tillgängliga |
För- och Nackdelar med Maxum 2600 SE
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm interiör | Hög bränsleförbrukning |
| Bra prestanda och manövreringsförmåga | Relativt höga underhållskostnader |
| Utrustad med bekvämligheter som kök och badrum | Begränsad räckvidd för längre resor |
Vanliga Problem med Maxum 2600 SE
| Problem 1: | Motor startar inte |
| Problem 2: | Vattentryck i toaletten är lågt |
| Problem 3: | Batteriet laddar inte ordentligt |
| Problem 4: | Elektriska systemet fungerar inte korrekt |
| Problem 5: | Vattenläckage i kabinen |
| Problem 6: | Rostbildning på skrov eller rostiga skruvar |
Recensioner från Användare om Maxum 2600 SE
| Recension | Betyg | Namn |
| En fantastisk båt med gott om utrymme och bekvämligheter. Perfekt för familjeutflykter på vattnet. | 5/5 | Anna |
| Bra prestanda och stabilitet på vattnet. Utmärkt för både fiske och vattensport. | 4/5 | David |
| Maxum 2600 SE är en pålitlig och välbyggd båt. Jag känner mig säker varje gång jag är ute på sjön. | 5/5 | Lisa |
| En lyxig båt med eleganta detaljer och bekväma sittplatser. Perfekt för att koppla av och njuta av naturen. | 4/5 | Oscar |
Vanliga Frågor om Maxum 2600 SE
-
Vad är Maxum 2600 SE:s tillverkningsland?
Maxum 2600 SE tillverkades i USA år 2006.
-
Hur många motorer har Maxum 2600 SE?
Maxum 2600 SE har en enda motor.
-
Vilken typ av bränsle använder Maxum 2600 SE?
Maxum 2600 SE använder bensin som bränsle.
-
Vad är den maximala hastigheten för Maxum 2600 SE?
Maxum 2600 SE kan nå en maxhastighet på 40 knop (74.08 km/t).
-
Vilken typ av underhållsschema har Maxum 2600 SE?
Maxum 2600 SE kräver motorunderhåll varje 100 timmar och skrovinspektion årligen.
-
Finns det några navigationsverktyg ombord på Maxum 2600 SE?
Ja, Maxum 2600 SE har GPS, djupmätare, hastighetslogg och VHF-radio installerade.
-
Vad är Maxum 2600 SE:s maximala passagerarkapacitet?
Maxum 2600 SE har en maximal passagerarkapacitet på 10 personer.
-
Har Maxum 2600 SE några eco-vänliga funktioner?
Maxum 2600 SE har inga specificerade eco-vänliga funktioner.
-
Var kan jag hitta mer information om Maxum 2600 SE?
Du kan besöka tillverkarens webbplats på https://maxumboats.com/.
-
Vilken typ av ankare används för Maxum 2600 SE?
Maxum 2600 SE använder ett plogankare på 10 kg.