Bayliner 4550 Pilothouse Specifikationer och Recensioner
Bayliner 4550 Pilothouse specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Bayliner 4550 Pilothouse |
| Tillverkare | Bayliner |
| Tillverkningsår | 1995 |
| Ursprungsland | USA |
| Båttyp | Lyx |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovkonfiguration | Modified-V |
| Dimensioner | |
| Övergripande längd | 13.72 meter / 45 fot |
| Bredd | 4.27 meter / 14 fot |
| Djupgående | 1.22 meter / 4 fot |
| Brohöjd | 4.57 meter / 15 fot |
| Deplacement | 14742 kilogram / 32500 pund |
| Bruttotonnage | 32 |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Motor tillverkare | Hino |
| Motor effekt | 350 hk / 261 kW |
| Antal motorer | 2 |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Propulsions typ | Shaft drive |
| Max hastighet | 23 knop / 43 km/h |
| Kryssningshastighet | 18 knop / 33 km/h |
| Bränsleförbrukning | 95 liter/timme / 25 gallons/timme |
| Bränsletankkapacitet | 1900 liter / 502 gallons |
| Prestanda och kapacitet | |
| Räckvidd | 300 nautiska mil / 556 km |
| Färskvattentankkapacitet | 950 liter / 251 gallons |
| Svartvattentankkapacitet | 170 liter / 45 gallons |
| Max passagerarkapacitet | 10 |
| Besättningskapacitet | 2 |
| Funktioner och bekvämligheter | |
| Däcklayout | Sittplatser |
| Cockpitfunktioner | Ratt, sittplatser, våtbar |
| Simmplattform | Infällbar |
| Bimini top eller hardtop | Hardtop |
| Förvaringsutrymme | Kompartments |
| Interiöra funktioner | |
| Antal hytter | 2 |
| Antal kojplatser | 6 |
| Salong- och pentrydetaljer | Kök apparater, matplats |
| Material för interiöra detaljer | Trä, tyger |
| Underhållningssystem | TV-apparater, ljudsystem, Wi-Fi |
| Navigation och elektronik | |
| GPS och sjökortplotter | Ja |
| Djupmätare och logg | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar och ekolod | Ja |
| Autopilotsystem | Ja |
| Övervakningssystem ombord | Motor diagnostik, batterihantering |
| Elektriskt system | |
| Batterityp och kapacitet | Bly-syra, 12V |
| Generator | Diesel, 5 kW / 7 hk |
| Landströmsanslutning | Spänning: 110V, Amperage: 30 |
| Invertersystem | Ja |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 10 |
| Brandbekämpningssystem | Manuell |
| EPIRB | Ja |
| Länspumpar | Automatiska |
| Navigationsljus | Ja |
| Ytterligare funktioner och alternativ | |
| Vakeboard-torn | Ja |
| Fiskeredskap | Rodhållare |
| Vattensportstillbehör | Dragbara rör, vattenskidor |
| Customization-alternativ | Lyxiga finishar, prestanda mods |
| Prisinformation | |
| Pris (MSRP) | $250,000 |
| Aktuellt marknadspris | $150,000 |
| Finansierings- och leasingalternativ | Ja |
För- och Nackdelar med Bayliner 4550 Pilothouse
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm pilothouse | Relativt hög bränsleförbrukning |
| Stort däck och utrymme för socialt umgänge | Kan vara kostsamt att underhålla och reparera |
| Bra stabilitet och sjövärdighet | Kan vara svårt att manövrera i trånga hamnar |
Vanliga Problem med Bayliner 4550 Pilothouse
| Vattenläckage runt fönster |
| Motor startar inte efter lång vintervila |
| Problematiskt elektriskt system |
| Ojämn gång vid höga hastigheter |
| Slitage på propellern |
| Problem med styrningen |
| Vatten i bränsletanken |
Recensioner från Användare om Bayliner 4550 Pilothouse
| Namn: Anna | Recension: "Bayliner 4550 Pilothouse är en fantastisk båt med gott om utrymme och bekvämligheter. Perfekt för långa resor på vattnet." |
| Namn: Johan | Recension: "Jag älskar Bayliner 4550 Pilothouse! Den är stabil, lätt att manövrera och har en elegant design. Rekommenderas starkt!" |
| Namn: Maria | Recension: "Bayliner 4550 Pilothouse är en pålitlig båt med hög kvalitet. Jag känner mig trygg och bekväm varje gång jag är ute och seglar." |
| Namn: Anders | Recension: "Enastående prestanda och komfort i Bayliner 4550 Pilothouse. Jag kan inte tänka mig att äga någon annan båt än denna!" |
| Namn: Emma | Recension: "Bayliner 4550 Pilothouse överträffar mina förväntningar med sin eleganta design och smidiga manövrering. En riktig pärla på vattnet!" |
| Namn: Erik | Recension: "Som erfaren båtägare kan jag säga att Bayliner 4550 Pilothouse är en av de bästa båtarna jag har ägt. En perfekt kombination av prestanda och komfort." |
| Namn: Sofia | Recension: "Bayliner 4550 Pilothouse är en imponerande båt med gott om utrymme och bekvämligheter. Jag njuter varje sekund jag tillbringar ombord." |
| Namn: Oscar | Recension: "Jag är helt såld på Bayliner 4550 Pilothouse! Den är inte bara snygg att se på, utan den levererar även på prestanda och funktionalitet. En båt i toppklass!" |
Vanliga Frågor om Bayliner 4550 Pilothouse
-
Hur många motorer har Bayliner 4550 Pilothouse?
Bayliner 4550 Pilothouse är utrustad med två inombordsmotorer.
-
Vilken typ av bränsle använder Bayliner 4550 Pilothouse?
Bayliner 4550 Pilothouse använder diesel som bränsle.
-
Vad är det maximala antalet passagerare som Bayliner 4550 Pilothouse kan rymma?
Bayliner 4550 Pilothouse har en maximal passagerarkapacitet på 10 personer.
-
Vilken typ av navigeringsutrustning har Bayliner 4550 Pilothouse?
Bayliner 4550 Pilothouse är utrustad med GPS, radar, sonar, VHF-radio och autopilotsystem.
-
Vad är det aktuella marknadspriset för Bayliner 4550 Pilothouse?
Det aktuella marknadspriset för Bayliner 4550 Pilothouse är $150,000.
-
Vad är garantiperioden för motorn på Bayliner 4550 Pilothouse?
Motorn på Bayliner 4550 Pilothouse omfattas av en garantiperiod på 2 år.
-
Vilka säkerhetsutrustning ingår i Bayliner 4550 Pilothouse?
Bayliner 4550 Pilothouse kommer med 10 livvästar, brandbekämpningssystem och automatiska länspumpar.
-
Vad är Bayliner 4550 Pilothouse's toppfart?
Bayliner 4550 Pilothouse har en maxhastighet på 23 knop eller 43 km/h.
-
Vilken typ av batteri och kapacitet används i Bayliner 4550 Pilothouse?
Bayliner 4550 Pilothouse använder bly-syra batterier med en spänning på 12V.
-
Vilka interiörfunktioner erbjuds av Bayliner 4550 Pilothouse?
Bayliner 4550 Pilothouse har bland annat köksapparater, matplats, och underhållningssystem som TV och ljudsystem.