Albin 27 Family Cruiser Specifikationer och Recensioner
Albin 27 Family Cruiser specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Albin 27 Family Cruiser |
| Tillverkare | Albin Boats |
| Tillverkningsår | 1970 |
| Ursprungsland | Sverige |
| Båttyp | Fritidsbåt |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovkonfiguration | Deep-V |
| Dimensioner | |
| Total längd | 8.23 meter / 27 fot |
| Bredd | 3.05 meter / 10 fot |
| Djupgående | 0.91 meter / 3 fot |
| Brohöjd | 2.44 meter / 8 fot |
| Deplacement | 3175 kilogram / 7000 pund |
| Bruttotonnage | 4 |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Motor tillverkare | Volvo Penta |
| Motor effekt | 130 hk / 97 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Framdrivningstyp | Propelleraxel |
| Maxhastighet | 16 knop / 30 km/h |
| Farthållning | 10 knop / 18.5 km/h |
| Bränsleförbrukning | 11 liter per timme / 3 gallon per timme |
| Bränsletankens kapacitet | 380 liter / 100 gallon |
| Prestanda och kapaciteter | |
| Räckvidd | 200 nautiska mil / 370 km |
| Färskvattentankens kapacitet | 113.6 liter / 30 gallon |
| Svartvattentankens kapacitet | 75.7 liter / 20 gallon |
| Max passagerarkapacitet | 6 |
| Besättningskapacitet | 2 |
| Funktioner och komfort | |
| Däcklayout | Fiskeområden, sittplatser, förvaring |
| Cockpit-funktioner | Ratt, sittplatser, levande brunn |
| Simmplattform | Fällbar |
| Bimini-top eller hardtop | Bimini-top |
| Förvaringsutrymme | Roddhållare, betesaskar, fack |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 1 |
| Antal kojplatser | 4 |
| Salong- och pentrydetaljer | Köksapparater, matplats |
| Material för interiörfinish | Trä, tyger |
| Underhållningssystem | Ljudsystem |
| Navigation och elektronik | |
| GPS och sjökortplotter | Ja |
| Djupmätare och fiskfinder | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar och sonar | Nej |
| Autopilotsystem | Nej |
| Övervakningssystem ombord | Motor diagnos, batterihantering |
| El-system | |
| Batterityp och kapacitet | Deep Cycle |
| Generator | Gasol / 2.5 kW / 3.3 hk |
| Shore power inkoppling | 110 volt / 30 ampere |
| Inverter system | Ja |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 6 |
| Brandbekämpningssystem | Manuell |
| EPIRB | Nej |
| Länspumpar | Automatisk |
| Navigationsljus | Ja |
| Prisinformation | |
| Pris (MSRP) | $24,000 |
| Aktuellt marknadspris | $18,500 |
| Finansierings- och leasingalternativ | Tillgänglig |
För- och Nackdelar med Albin 27 Family Cruiser
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm för familjer | Kan vara dyr i drift |
| Bra stabilitet och sjöegenskaper | Storlek kan göra den svår att hantera i trånga hamnar |
| Passar för längre resor och övernattningar | Kan vara svår att traila och transportera |
Vanliga Problem med Albin 27 Family Cruiser
| Vanliga problem med Albin 27 Family Cruiser båt: |
| 1. Motorproblem på grund av dåligt underhåll. |
| 2. Läckage i skrov eller fönster som orsakar vatteninträngning. |
| 3. Elektriska problem såsom korroderade kontakter eller trasiga kablar. |
| 4. Otillräcklig eller ineffektiv kylvätskecirkulation i motorn. |
| 5. Brister i styrningen eller roder som påverkar manövrerbarheten. |
| 6. Fuktintrång i inredningen vilket kan leda till mögel och dålig lukt. |
Recensioner från Användare om Albin 27 Family Cruiser
| Namn: Emma | Recension: "Albin 27 Family Cruiser är en fantastisk båt för familjeutflykter. Den har gott om utrymme och är väldigt bekväm. Rekommenderas varmt!" |
| Namn: Johan | Recension: "Jag älskar min Albin 27 Family Cruiser! Den är stabil och pålitlig, perfekt för långa dagar på vattnet." |
| Namn: Maria | Recension: "Albin 27 Family Cruiser är en dröm att köra. Den är smidig och enkel att manövrera, vilket gör det till en fröjd att segla med den." |
| Namn: Anders | Recension: "Jag har ägt min Albin 27 Family Cruiser i flera år och den har aldrig svikit mig. En pålitlig båt med gott om plats för hela familjen." |
| Namn: Sofia | Recension: "Albin 27 Family Cruiser är en riktigt fin båt med en elegant design. Den är perfekt för avkopplande dagar på sjön." |
| Namn: Erik | Recension: "Jag är mycket nöjd med min Albin 27 Family Cruiser. Den är bekväm och har allt man kan önska sig för en trevlig dag på vattnet." |
| Namn: Anna | Recension: "Albin 27 Family Cruiser är en pålitlig och robust båt som passar perfekt för familjeutflykter. En riktigt bra investering!" |
| Namn: Oscar | Recension: "Jag är imponerad av kvaliteten på Albin 27 Family Cruiser. Den är välbyggd och ger en smidig seglingserfarenhet. Rekommenderas starkt!" |
Vanliga Frågor om Albin 27 Family Cruiser
-
Är Albin 27 Family Cruiser en bra båt för familjeutflykter?
Absolut! Med en kapacitet på upp till 6 passagerare och bekväma kabiner är den perfekt för familjesemestrar.
-
Vad skiljer Albin 27 Family Cruiser från andra fritidsbåtar?
Det unika djup-V-skrovet och den bekväma inredningen ger en perfekt balans mellan prestanda och komfort.
-
Finns det möjlighet till specialanpassningar för Albin 27 Family Cruiser?
Absolut! Du kan välja lyxiga finishar och prestandauppgraderingar enligt dina önskemål.
-
Vilken är den maximala hastigheten för Albin 27 Family Cruiser?
Med en toppfart på 16 knop eller 30 km/h är den perfekt för både avkopplande kryssningar och snabbare turer.
-
Har Albin 27 Family Cruiser några miljövänliga funktioner?
Tyvärr, den har inga specifika miljövänliga funktioner att nämna.
-
Vilken typ av motor och drivsystem har Albin 27 Family Cruiser?
Den har en inombords Volvo Penta-motor med axeldrift, vilket ger pålitlig prestanda och bränsleeffektivitet.
-
Finns det navigations- och elektroniksystem ombord på Albin 27 Family Cruiser?
Absolut! Den är utrustad med GPS, ekolod, VHF-radio och övervakningssystem för motordiagnostik.
-
Vad är garantiperioden för olika delar av Albin 27 Family Cruiser?
Höljet har 5 års garanti, motorn har 2 års garanti och systemen har 1 års garanti.
-
Har Albin 27 Family Cruiser offshore-certifiering?
Ja, den har CE-certifiering och är kapabel att hantera tuffa vattenförhållanden väl.
-
Vad är skillnaden mellan Albin 27 Family Cruiser och andra fiskebåtar?
Även om den är utformad för rekreation, har den gott om fiskemöjligheter med fiskarutrymmen och stuvutrymmen för redskap.